Анкета инвестпроекта пеллеты, брикеты
Поиск инвестора по организации биогазовой установки Анкета
Что такое пеллеты? Пеллеты (англ. pellets) – топливные гранулы, являющиеся современным видом биологически чистого вида топлива.
Бизнес-план пеллет из лузги Маркетинговый отдел Украинского биотопливного портала разработал бизнес-план по производству пеллет из лузги подсолнечника
Производство древесных пеллет Для производства древесных пеллет (топливных гранул) используется либо балансовая древесина
Пеллеты - альтернативное битопливо Теплотворность пеллет ничем не уступает теплотворности бурого угля.
Пиломатериалы цена Продажа пиломатериалов на Украине. Цены. Поставщики.
Сравнение топливных пеллет и брикетов Уровень развития рынка пеллет в Европе значительно превышает оный в Украине.
Европейский рынок пеллет Производство и потребление экологически чистых видов топлива в странах Европы увеличивается с каждым годом.
Рентабельность пеллетного бизнеса Рассчитывая цену также необходимо учитывать подготовку сырья к транспортировке.
Топливные брикеты: Европа берет курс на альтернативную энергетику
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| КАЛОРИЙНОСТЬ | Типовое значение | Типовая вариация | |
| Gross | (kcal/kg) | 4400 | 4300-4500 |
| (kj/kg) | 18400 | 18000-18900 | |
| Net | (kcal/kg) | 4100 | 3900-4200 |
| (kj/kg) | 17200 | 16300-17600 | |
| ОСНОВНОЙ АНАЛИЗ | |||
| Зола | (%) | 3 | 02.04.2007 |
| Влажность | (%) | 8,5 | 07.11.2007 |
| Летучее вещество | (%) | 67 | 65-70 |
| АНАЛИЗ СОСТАВА | |||
| Хлор | (%) | ||
| Сера | (%) | 0,1 | 0,01-0,25 |
| Водород | (%) | 5,5 | 5,0-6,6 |
| Азот | (%) | 0,9 | 0,6-1,4 |
| Углерод | (%) | 52 | 51,5-52,9 |
| Содержание масла | |||
| Микроэлементы | |||
| Мышьяк | (mg/kg) | <0,1 | 0,1-1,0 |
| Кадмий Cd | (mg/kg) | O.I | 0,05-0,5 |
| Хром - Cr | (mg/kg) | ||
| Медь - Cu | (mg/kg) | ||
| Ртуть - Hg | (mg/kg) | 0,02 | 0,02-0,05 |
| Свинец - Pb | (mg/kg) | 2 | 0,5-10 |
| Никель - Ni | (mg/kg) | ||
| Ванадий - V | (mg/kg) | ||
| Цинк - Zn | (mg/kg) | ||
| Страна: | Голландия |
| Город: | Hoevelaken |
| Рабочий язык(и): | русский, английский |
| Физический адрес | ~ |
| Контактное лицо: | ~ |
| Телефон: | ~ |
| Телефон 2: | ~ |
| Факс: | ~ |
| Факс 2: | ~ |
| Мобильный: | ~ |
| Мобильный 2: | ~ |
| Сайт компании: | ~ |
| Skype: | ~ |
| Email: | ~ |
Войдите либо зарегистрируйтесь , чтобы отправить запрос! |
|
© Биотопливные инвестиции 2008 - 2021